Protect Film Datenblatt
Aug 10, 2022
品名 | 2-lagige PET-Schutzfolie | 代码 | 英文名称 | PET ONE LAYER FOLIE | |
产品结构 |
| ||||
PRODUKTION | |||||
CONSTRUCTTON | |||||
MERKMAL | Überlegene Transparenz und hohe Sauberkeit | ||||
ANWENDUNG | ITO-Folie, Glas, Modul, Maschine und so weiter | ||||
Spezifikation | |||||
Artikel | Einheit | Spezifikation | Toleranz | ||
Dicke | Mm | 0.05 | ±0,005 | ||
Dicke des Klebstoffs | Mm | 0.01 | ±0,005 | ||
Dicke der Trennfolie | Mm | 0.05 | ±0,005 | ||
Erschütterungskraft 180 lösen0 | GF/25mm | 100 | ±20 | ||
Vlt | % | ≥88 | -- | ||
Dunst | % | ≤3 | -- | ||
Lagerung: Unter Temperatur 15゜C-25゜C Haltbarkeit: Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 6 Monaten ab Herstellungsdatum | |||||







